【男子シングルスカル】
Race No::8
発艇時刻:11:50
500m 1000m 1500m 2000m
日大 1:54:54 3:51:94 5:49:39 7:46:92 →1
立教 1:56:55 3:59:84 6:07:99 8:09:46 →2
明治 1:57:67 3:58:34 6:05:12 8:20:02 →3
S:成瀬 瑶太朗
→順位は1位(優勝)でした。
【男子ダブルスカル】
Race No::10
発艇時刻:12:30
500m 1000m 1500m 2000m
日大 1:42:03 3:32:24 5:26:30 7:16:06 →1
立教 1:41:03 3:35:21 5:34:40 7:31:84 →3
明治 1:43:86 3:36:07 5:32:27 7:26:01 →2
S:坂井 洋友 B:岡本 風哉
→順位は1位(優勝)でした。
【男子舵手付きフォア】
Race No::11
発艇時刻:12:50
500m 1000m 1500m 2000m
日大 1:40:23 3:24:65 5:10:57 6:57:82 →1
立教 1:44:64 3:34:11 5:26:53 7:18:18 →3
明治 1:43:78 3:31:15 5:20:74 7:07:46 →2
S:菅原 陸翔 3:小堀 丈 2:林 信壱 B:内角 志穏 C:八重樫 弦
→順位は1位(優勝)でした。
【男子舵エイト】
Race No::12
発艇時刻:13:30
500m 1000m 1500m 2000m
日大 1:31:16 3:03:13 4:38:83 6:10:76 →1
立教 1:33:73 3:10:18 4:46:79 6:24:01 →3
明治 1:32:99 3:07:22 4:42:97 6:17:39 →2
S:宮口 大誠 7:田辺 翔万 6:中島 広大 5:鷲田 速人 4:津志田 匠太郎
3:今別府 隼人 2:椙山 卓翔 B:谷上 日向 C:小橋 冬唯
→順位は1位(優勝)でした。