【フォア】
Race No: 98
発艇時刻: 09/09 08:20組別: RepechageA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:31.68 03:09.93 04:56.75 06:43.62 2 →Semi-Final
2 東北大学 01:39.09 03:22.35 05:05.05 06:45.34 3 →Semi-Final
3 東京大学 01:37.48 03:20.56 05:05.39 06:47.67 1
S:谷上 日向 3:前田 大和 2:城戸 真優 B:横山 和輝
→準決勝に進みます。
【エイト】
Race No: 149
発艇時刻: 09/09 15:36組別: SemiFinalA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:27.28 02:57.19 04:27.57 05:59.56 3 →Final A
2 中央大学 01:27.97 03:00.13 04:31.81 06:02.21 4 →Final A
3 仙台大学 01:29.19 03:02.08 04:35.15 06:03.11 2 →Final A
4 龍谷大学 01:28.73 03:01.89 04:34.29 06:03.80 5 →Final B
5 早稲田大学 01:30.01 03:05.18 04:40.03 06:13.37 1 →Final B
S:今井 東吉郎 7:中島 広大 6:田辺 翔万 5:七野 開生 4:近藤 成生 3:宮口 大誠 2:西村 颯介 B:林 大志朗 C:小橋 冬唯
→A決勝に進みます。
【オックスフォード盾レガッタ エイト】
Race No: 114
発艇時刻: 09/09 10:28組別: HeatG組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:31.44 03:05.92 04:41.82 06:16.26 4 →Semi-Final
2 立教大学 01:43.01 03:27.89 05:14.21 06:57.76 3
3 同志社大学B 01:46.33 03:35.26 05:25.14 07:12.62 1
4 茨城大学 01:47.72 03:35.60 05:26.25 07:13.06 2
S:秋山 健太 7:柴﨑 峻佑 6:川渕 凛人 5:小堀 丈 4:滝野 和希 3:横田 爽真 2:宮本 大地 B:山本 卓哉 C:平井 康太郎
→準決勝に進みます。
【シングルスカル】
Race No: 131
発艇時刻: 09/09 13:00組別: SemiFinalA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 菅原 陸翔(日本大学) 01:45.80 03:34.74 05:24.68 07:17.80 3 →Final A
2 永坂 菖伍(岐阜協立大学) 01:44.61 03:35.69 05:28.82 07:22.10 4 →Final A
3 宮澤 翔也(東海大学) 01:46.31 03:36.94 05:31.54 07:24.99 5 →Final A
4 中村 大地(京都大学医学部) 01:46.94 03:39.79 05:37.28 07:33.17 1 →Final B
5 石本 真碧(名古屋大学) 01:49.01 03:45.00 05:42.54 07:38.93 2 →Final B
S:菅原 陸翔
→A決勝に進みます。
【ダブルスカル】
Race No: 135
発艇時刻: 09/09 13:36組別: SemiFinalA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:37.53 03:19.17 05:02.00 06:43.37 3 →Final A
2 愛媛大学 01:39.91 03:24.84 05:09.88 06:53.73 5 →Final A
3 立命館大学 01:42.59 03:27.23 05:11.82 06:54.97 4 →Final A
4 日本体育大学 01:39.41 03:25.30 05:13.45 07:03.01 1 →Final B
5 東海大学 01:41.96 03:28.83 05:19.06 07:06.75 2 →Final B
S:鷲田 速人 B:坂井 洋友
→A決勝に進みます。
【ペア】
Race No: 137
発艇時刻: 09/09 13:52組別: SemiFinalA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:41.09 03:27.16 05:15.95 07:04.76 3 →Final A
2 立教大学 01:43.30 03:30.77 05:21.38 07:09.31 4 →Final A
3 日本体育大学 01:48.34 03:37.83 05:27.61 07:11.94 1 →Final A
4 富山国際大学 01:43.98 03:33.91 05:25.96 07:13.80 5 →Final B
5 筑波大学 01:45.91 03:36.68 05:28.14 07:16.41 2 →Final B
S:椙山 卓翔 B:今別府 隼人
→A決勝に進みます。
【クォドルプル】
Race No: 140
発艇時刻: 09/09 14:20組別: SemiFinalB組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学 01:28.65 03:01.28 04:36.87 06:10.68 2 →Final A
2 仙台大学 01:29.74 03:04.69 04:40.11 06:13.76 3 →Final A
3 日本体育大学 01:31.01 03:06.50 04:43.38 06:16.76 5 →Final A
4 日本大学 01:30.41 03:05.33 04:41.45 06:31.67 4 →Final B
5 慶應義塾大学 01:33.03 03:13.64 04:58.02 06:40.27 1 →Final B
S:松迫 巧実 3:内角 志穏 2:宮内 陽色 B:森山 煌心
→B決勝に進みます。
【舵手付きフォア】
Race No: 142
発艇時刻: 09/09 14:36組別: SemiFinalB組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:36.75 03:15.50 04:56.83 06:37.69 3 →Final A
2 大阪公立大学 01:39.54 03:18.77 04:59.27 06:39.40 4 →Final A
3 法政大学 01:38.94 03:18.50 05:00.06 06:39.65 2 →Final A
4 仙台大学 01:40.07 03:21.61 05:05.77 06:47.42 1 →Final B
5 慶應義塾大学 01:38.33 03:21.96 05:08.30 06:56.53 5 →Final B
S:氏原 大舜 3:林 信壱 2:下重 龍人 B:鈴木 柾希 C:八重樫 弦
→A決勝に進みます。
【フォア】
Race No: 145
発艇時刻: 09/09 15:04組別: SemiFinalA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:33.40 03:09.51 04:47.47 06:22.82 1 →Final A
2 立教大学 01:34.34 03:10.16 04:48.06 06:24.34 3 →Final A
3 同志社大学 01:34.82 03:13.29 04:50.61 06:27.31 2 →Final A
4 京都大学 01:35.17 03:14.63 04:53.87 06:32.70 5 →Final B
5 明治大学 01:37.49 03:17.17 04:58.36 06:35.80 4 →Final B
S:谷上 日向 3:前田 大和 2:城戸 真優 B:横山 和輝
→A決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 149
発艇時刻: 09/09 15:36組別: SemiFinalA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:27.28 02:57.19 04:27.57 05:59.56 3 →Final A
2 中央大学 01:27.97 03:00.13 04:31.81 06:02.21 4 →Final A
3 仙台大学 01:29.19 03:02.08 04:35.15 06:03.11 2 →Final A
4 龍谷大学 01:28.73 03:01.89 04:34.29 06:03.80 5 →Final B
5 早稲田大学 01:30.01 03:05.18 04:40.03 06:13.37 1 →Final B
S:今井 東吉郎 7:中島 広大 6:田辺 翔万 5:七野 開生 4:近藤 成生 3:宮口 大誠 2:西村 颯介 B:林 大志朗 C:小橋 冬唯
→A決勝に進みます。
引き続き,応援よろしくお願いします。
【大会HP】https://www.jara.or.jp/race/current/2023intercollege.html