【男子シングルスカル】
Race No: 83
発艇時刻: 05/20 11:10
組別: SemiFinal1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 北野上 隼人(日本体育大学) 01:58.62 04:04.37 06:15.72 08:25.48 4 →Final A
2 渡辺 龍一郎(NTT東日本) 01:57.72 04:04.17 06:14.26 08:27.31 6 →Final A
3 菅原 陸翔(日本大学) 01:59.79 04:04.55 06:13.16 08:29.51 3 →Final A
4 佐藤 翔(日本製鉄) 01:59.28 04:06.94 06:19.80 08:29.53 2 →Final B
5 野口 皓平(米子漕艇クラブ) 02:00.86 04:10.62 06:26.01 08:40.34 5 →Final B
6 林 颯一郎(同志社大学) 02:03.54 04:17.73 06:33.92 08:52.01 1 →Final B
S:菅原 陸翔
→決勝に進みます。
【男子ダブルスカル】
Race No: 95
発艇時刻: 05/20 13:20
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本体育大学 01:53.11 03:50.48 05:50.74 07:45.48 5
2 立命館大学 01:55.39 03:52.00 05:51.16 07:47.45 4
3 日本大学 01:54.90 03:53.83 05:53.42 07:49.49 3
4 関西電力 01:54.51 03:57.12 06:06.20 08:17.48 2
5 東海大学 01:57.05 04:04.00 06:16.02 08:28.61 1
S:松迫 巧実 B:林 信壱
→最終結果3位でした。
【軽量級男子ペア】
Race No: 94
発艇時刻: 05/20 13:10
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:59.53 04:03.30 06:08.77 08:14.15 3
2 瀬田漕艇クラブ 02:01.82 04:10.86 06:19.00 08:20.43 4
3 法政大学 01:59.87 04:06.89 06:16.37 08:20.47 5
4 ぐんまちゃん 02:02.44 04:12.12 06:22.73 08:32.68 2
5 京都大学医学部 02:06.06 04:26.50 06:41.16 08:48.49 6
6 慶應義塾大学 02:12.26 04:27.25 06:40.21 08:50.77 1
S:横山 和輝 B:椙山 卓翔
→最終結果1位でした。
【男子フォア】
Race No: 90
発艇時刻: 05/20 12:30
組別: SemiFinal1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 慶應義塾大学 01:44.13 03:33.40 05:30.65 07:20.31 5 →Final A
2 NTT東日本 01:44.99 03:33.16 05:27.98 07:22.77 2 →Final A
3 仙台大学 01:48.35 03:39.01 05:32.33 07:22.79 3 →Final A
4 日本大学 01:45.63 03:34.33 05:32.71 07:23.72 4 →Final B
5 日本体育大学 01:47.36 03:41.06 05:41.48 07:36.27 6 →Final B
6 中央大学 01:48.98 03:47.15 05:57.81 08:04.85 1 →Final B
S:前田 大和 3:坂井 洋友 2:今別府 隼人 B:下重 龍人
→順位決定戦に進みます。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 92
発艇時刻: 05/20 12:50
組別: SemiFinal1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 明治大学 01:48.17 03:40.20 05:34.25 07:30.78 4 →Final A
2 日本大学 01:49.27 03:44.42 05:40.32 07:38.70 3 →Final A
3 京都大学 01:54.06 03:52.64 05:51.96 07:50.56 5 →Final A
4 龍谷大学 01:55.01 03:54.06 05:53.98 07:51.27 2 →Final B
5 富山国際大学 01:57.57 03:58.33 05:58.60 08:00.15 6 →Final B
6 早稲田大学 01:56.90 04:00.57 06:08.94 08:13.08 1 →Final B
S:七野 開生 3:西村 颯介 2:氏原 大舜 B:谷上 日向 C:脇田 蓮太郎
→決勝に進みます。