【オックスフォード盾レガッタ エイト】
Race No: 159
発艇時刻: 09/10 08:24組別: SemiFinalC組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 中部電力 01:30.51 03:03.93 04:42.44 06:25.19 3 →Final A
2 日本大学 01:33.62 03:09.92 04:50.75 06:31.68 4 →Final A
3 慶應義塾大学B 01:37.25 03:17.48 04:59.00 06:40.66 2 →Final B
4 横浜市ボート協会 01:39.45 03:22.11 05:07.29 06:49.50 5 →Final B
5 慶應義塾大学A 01:41.37 03:23.97 05:12.06 07:01.21 1
S:秋山 健太 7:柴﨑 峻佑 6:川渕 凛人 5:小堀 丈 4:滝野 和希 3:横田 爽真 2:宮本 大地 B:山本 卓哉 C:平井 康太郎
→A決勝に進みます。
【シングルスカル】
Race No: 171
発艇時刻: 09/10 10:48組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 北野上 隼人(日本体育大学) 01:45.25 03:34.38 05:22.02 07:06.47 3
2 菅原 陸翔(日本大学) 01:46.22 03:35.03 05:23.17 07:11.32 4
3 永坂 菖伍(岐阜協立大学) 01:44.10 03:35.27 05:24.12 07:12.71 1
4 宮澤 翔也(東海大学) 01:45.65 03:36.86 05:29.71 07:17.33 2
5 大下 陽士(慶應義塾大学) 01:46.56 03:37.63 05:30.89 07:18.92 5
6 鈴木 亮真(広島大学) 01:47.27 03:43.17 05:40.95 07:35.59 6
S:菅原 陸翔
→最終結果は2位(準優勝)でした。
【ダブルスカル】
Race No: 173
発艇時刻: 09/10 11:12組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 富山国際大学 01:34.33 03:14.93 04:55.58 06:35.32 2
2 日本大学 01:36.87 03:17.87 04:58.42 06:36.62 3
3 早稲田大学 01:33.99 03:15.88 04:59.26 06:40.34 4
4 仙台大学 01:35.45 03:19.69 05:05.42 06:47.66 5
5 愛媛大学 01:39.23 03:22.56 05:06.83 06:50.44 6
6 立命館大学 01:40.79 03:25.87 05:08.31 06:53.61 1
S:鷲田 速人 B:坂井 洋友
→最終結果は2位(準優勝)でした。
【ペア】
Race No: 175
発艇時刻: 09/10 11:36組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:41.11 03:26.73 05:14.21 07:01.10 4
2 立教大学 01:44.47 03:32.29 05:19.41 07:03.92 3
3 法政大学 01:43.31 03:32.70 05:23.63 07:04.21 2
4 中央大学 01:43.09 03:30.80 05:21.18 07:07.20 5
5 日本体育大学 01:45.83 03:34.56 05:26.07 07:12.97 1
6 慶應義塾大学 01:45.44 03:37.97 05:32.06 07:20.04 6
S:椙山 卓翔 B:今別府 隼人
→最終結果は1位(優勝)でした。
【舵手付きフォア】
Race No: 177
発艇時刻: 09/10 12:32組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 富山国際大学 01:38.85 03:22.29 05:03.93 06:42.64 4
2 明治大学 01:36.91 03:19.71 05:02.30 06:44.61 2
3 日本大学 01:37.99 03:22.61 05:06.78 06:47.57 5
4 大阪公立大学 01:39.94 03:25.51 05:07.97 06:48.82 1
5 法政大学 01:41.03 03:24.86 05:09.63 06:53.18 6
6 中央大学 01:36.24 03:22.00 05:10.62 06:54.86 3
S:氏原 大舜 3:林 信壱 2:下重 龍人 B:鈴木 柾希 C:八重樫 弦
→最終結果は3位でした。
【フォア】
Race No: 179
発艇時刻: 09/10 12:56組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立教大学 01:34.78 03:12.40 04:49.31 06:20.94 3
2 早稲田大学 01:35.10 03:12.85 04:49.49 06:21.03 2
3 同志社大学 01:35.33 03:13.12 04:48.62 06:22.24 1
4 日本大学 01:35.70 03:15.55 04:56.58 06:33.12 4
5 日本体育大学 01:37.56 03:18.02 04:59.30 06:38.72 6
6 東京経済大学 01:40.51 03:20.64 05:02.04 06:42.47 5
S:谷上 日向 3:前田 大和 2:城戸 真優 B:横山 和輝
→最終結果は4位でした。
【クォドルプル】
Race No: 180
発艇時刻: 09/10 13:08組別: Final B
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:35.30 03:12.43 04:49.42 06:24.15 1
2 関西大学 01:37.99 03:16.32 04:53.21 06:26.63 2
3 立教大学 01:36.37 03:13.96 04:52.56 06:29.26 3
4 慶應義塾大学 01:36.58 03:16.60 04:55.53 06:30.71 4
S:松迫 巧実 3:内角 志穏 2:宮内 陽色 B:森山 煌心
→最終結果は5位でした。
【オックスフォード盾レガッタ エイト】
Race No: 185
発艇時刻: 09/10 14:08組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本 01:28.17 02:57.40 04:26.19 05:52.26 3
2 明治安田生命 01:29.25 02:59.73 04:29.24 05:54.97 4
3 中部電力 01:33.35 03:06.58 04:41.22 06:12.07 5
4 日本大学 01:33.79 03:10.82 04:48.31 06:20.80 1
5 神戸大学B 01:36.00 03:18.66 05:00.06 06:43.68 2
6 大阪大学 01:40.07 03:24.58 05:08.81 06:50.65 6
S:秋山 健太 7:柴﨑 峻佑 6:川渕 凛人 5:小堀 丈 4:滝野 和希 3:横田 爽真 2:宮本 大地 B:山本 卓哉 C:平井 康太郎
→最終結果は4位でした。
【エイト】
Race No: 187
発艇時刻: 09/10 14:32組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:28.30 02:58.64 04:30.44 05:57.35 4
2 明治大学 01:31.45 03:02.24 04:33.50 06:00.83 3
3 東北大学 01:30.84 03:04.40 04:36.41 06:04.36 2
4 中央大学 01:31.11 03:03.40 04:37.19 06:07.56 1
5 仙台大学 01:32.31 03:05.86 04:39.64 06:08.13 6
6 慶應義塾大学 01:32.57 03:06.80 04:43.97 06:18.71 5
S:今井 東吉郎 7:中島 広大 6:田辺 翔万 5:七野 開生 4:近藤 成生 3:宮口 大誠 2:西村 颯介 B:林 大志朗 C:小橋 冬唯
→最終結果は1位(優勝)でした。
総合得点19点となり,3年連続29回目の総合優勝でした。
応援ありがとうございました。
【大会HP】https://www.jara.or.jp/race/current/2023intercollege.html