【男子シングルスカル】
Race No: 9
発艇時刻: 10/13 09:20
組別: HeatA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 中島 広大(日本大学C) 01:50.21 03:44.95 05:44.58 07:39.38 5 →Semi-Final
2 高田 晃汰(本所高校) 01:55.86 03:9.59 06:08.43 08:11.67 2
3 本田 恭也(愛媛大学B) 01:57.22 03:59.99 06:09.20 08:22.86 3
4 丸山 泰喜(富山国際大学) 02:03.48 04:11.60 06:22.87 08:27.75 4
5 竹田 拓未(大阪大学) 02:02.43 04:11.94 06:27.81 08:42.36 1
S:中島 広大(日本大学C)
→準決勝に進みます。
Race No: 12
発艇時刻: 10/13 09:50
組別: HeatD組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 下重 龍人(日本大学B) 01:48.95 03:50.60 05:55.78 08:01.60 4 →Semi-Final
2 杉山 温(日本体育大学E) 01:54.46 03:58.84 06:03.98 08:08.19 1
3 岩本 流空(慶應義塾大学) 01:55.94 04:02.95 06:11.14 08:19.04 3
尾崎 光(金沢大学) 02:00.30 2 DNF
S:下重 龍人(日本大学B)
→準決勝に進みます。
Race No: 15
発艇時刻: 10/13 10:20
組別: HeatG組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 鷲田 速人(日本大学A) 01:46.19 03:39.92 05:39.72 07:36.40 1 →Semi-Final
2 岡本 風哉(美方高校) 01:50.62 03:45.44 05:44.86 07:41.73 2
3 小岩 泰治(東京工業大学) 01:52.13 03:48.48 05:52.45 07:56.26 4
4 巽 椋可(龍谷大学) 01:52.65 03:52.66 06:01.03 08:10.76 3
S:鷲田 速人(日本大学A)
→準決勝に進みます。
Race No: 16
発艇時刻: 10/13 10:30
組別: HeatH組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 林 信壱(日本大学E) 01:50.18 03:44.39 05:41.68 07:45.52 2 →Semi-Final
2 大南 孝一郎(愛媛大学A) 01:51.94 03:48.26 05:47.64 07:53.88 3
3 熊谷 心(東京外国語大学) 01:53.05 03:49.74 05:46.49 07:58.25 1
4 山本 葉玖(京都工学院高校A) 01:54.89 03:54.62 05:56.87 08:00.10 4
S:林 信壱(日本大学E)
→準決勝に進みます。
Race No: 17
発艇時刻: 10/13 10:40
組別: HeatI組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 坂井 洋友(日本大学D) 01:49.41 03:45.70 05:45.17 07:43.71 2 →Semi-Final
2 深川 峻希(若狭東高校) 01:51.27 03:50.45 05:52.08 07:51.49 4
3 川添 健(戸田中学校) 01:56.49 04:02.86 06:11.53 08:17.65 3
4 渡邉 大智(東京海洋大学) 02:01.89 04:09.89 06:18.44 08:22.93 1
S:坂井 洋友(日本大学D)
→準決勝に進みます。
【男子ダブルスカル】
Race No: 34
発艇時刻: 10/13 13:0
組別: HeatI組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 加茂高校 01:39.03 03:26.65 05:14.26 07:07.24 3 →Semi-Final
2 日本大学A 01:45.03 03:31.97 05:19.96 07:09.82 2
3 日本大学B 01:42.18 03:31.32 05:22.35 07:13.83 5
4 東京経済大学B 01:46.35 03:36.15 05:26.30 07:18.42 1
5 龍谷大学A 01:44.53 03:36.63 05:30.40 07:26.72 4
S:宮本 大地 B:滝野 和希(日本大学A)
→敗者復活戦に進みます。
S:森山 煌心 B:宮内 陽色(日本大学B)
→敗者復活戦に進みます。
【男子エイト】
Race No: 51
発艇時刻: 10/13 15:18
組別: HeatC組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 早稲田大学 01:29.53 03:02.79 04:38.42 06:13.35 1 →Semi-Final
2 中央大学 01:29.30 03:05.11 04:42.91 06:16.07 2
3 日本大学 01:32.38 03:07.95 04:45.22 06:22.10 3 BUW
S:内角 志穏 7:川渕 凛人 6:柴﨑 峻佑 5:秋山 健太 4:小堀 丈 3:佐藤 仁斗 2:長崎 富生 B:横田 爽真 C:八重樫 弦
→敗者復活戦に進みます。