【男子シングルスカル】
Race No::9
発艇時刻:10:20発艇時刻: 06/20 10:00
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 渡辺 龍一郎 01:47.3 03:39.0 05:33.4 07:29.5 3 →Semi-Final
(NTT東日本)
2 大南 孝一郎 01:46.7 03:41.8 05:37.0 07:30.2 4
(愛媛大学)
3 荒井 洸二 01:48.5 03:46.2 05:46.9 07:45.5 2
(警視庁)
4 河田 一樹 01:51.5 03:51.8 05:54.9 07:55.7 5
(山口合同ガス)
5 増田 大樹 01:53.8 03:56.6 05:59.6 08:00.0 1
(PENTA RC)
S:藤田 棟也
→敗者復活戦に進みます。
【男子ダブルスカル】
発艇時刻: 06/20 12:44
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本 01:34.6 03:13.0 04:53.2 06:34.9 3 →Final A
2 立命館大学 01:42.0 03:25.8 05:09.1 06:52.6 1 →Final A
3 日本大学 01:43.0 03:27.4 05:11.5 06:57.3 2
4 埼玉県警察機動隊 01:41.3 03:26.2 05:13.0 06:59.5 4
5 筑波大学 01:50.8 03:48.3 05:47.5 07:45.9 5
S:坂井 洋友 B:宮内 陽色
→敗者復活戦に進みます。
【男子ペア】
発艇時刻: 06/20 13:16
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 明治大学 01:40.9 03:23.5 05:09.1 06:53.2 2 →Final A
2 日本大学 01:43.7 03:29.7 05:15.7 07:01.4 4
3 金沢大学 01:45.9 03:33.3 05:19.7 07:07.1 3
4 戸田中央総合病院RC 01:43.4 03:34.1 05:27.7 07:24.0 1
S:赤松 桜玖 B:宮本 大地
→敗者復活戦に進みます。
【男子軽量級ダブルスカル】
発艇時刻: 06/20 13:00
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学 01:40.8 03:24.6 05:08.8 06:49.2 4 →Final A
2 日本体育大学 01:39.4 03:23.3 05:08.2 06:52.2 5
3 東海大学 01:38.3 03:23.7 05:09.2 06:55.4 1
4 日本大学 01:39.9 03:24.3 05:10.2 06:58.8 2
5 都立小松川高校 01:41.5 03:26.6 05:13.8 07:05.4 3
6 埼玉県警察機動隊 01:44.3 03:34.3 05:27.4 07:20.5 6
S:須賀 優輝 B:天渡 羅偉
→敗者復活戦に進みます。
【男子軽量級ペア】
発艇時刻: 06/20 13:36
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:44.1 03:30.7 05:17.9 07:05.7 3 →Final A
2 山口合同ガス 01:43.2 03:32.1 05:19.7 07:07.1 2 →Final A
3 早稲田大学 01:46.3 03:35.4 05:24.0 07:12.0 1
4 明治大学 01:43.7 03:30.9 05:21.2 07:16.0 5
5 瀬田漕艇クラブ 01:47.1 03:36.9 05:28.4 07:21.3 4
S:林 信壱 B:内角 志穏
→準決勝に進みます。
【男子フォア】
発艇時刻: 06/20 14:36組別: Heat2組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 戸田中央総合病院RC 01:33.93 03:08.25 04:43.03 06:15.94 2 →Semi-Final
2 日本大学 01:35.19 03:11.23 04:50.55 06:30.72 3 →Semi-Final
3 中央大学 01:34.72 03:14.38 04:54.86 06:37.42 4
4 東北大学 01:41.08 03:24.96 05:09.90 06:50.81 5
5 同志社大学 01:39.95 03:23.76 05:07.96 06:50.94 1
S:前田 大和 3:佐藤 仁斗 2:今別府 隼人 B:滝野 和希
→準決勝に進みます。
【男子クォドルプル】
発艇時刻: 06/20 14:20
組別: Heat4組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本 01:30.3 03:02.5 04:35.1 06:08.0 2 →Semi-Final
2 日本大学 01:30.5 03:04.5 04:39.0 06:12.1 4 →Semi-Final
3 中央大学 01:33.0 03:09.1 04:46.3 06:24.4 3
4 富山国際大学 01:33.1 03:08.8 04:48.0 06:26.9 1
S:鷲田 速人 3:成瀬 瑶太朗 2:石井 大和 B:岡本 風哉
→準決勝に進みます。
【男子舵手付きフォア】
発艇時刻: 06/20 15:00
組別: Heat2組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 TeamSSP 01:36.3 03:16.4 04:56.5 06:35.1 2 →Semi-Final
2 日本大学 01:38.3 03:17.9 04:58.5 06:40.8 4 →Semi-Final
3 慶應義塾大学 01:38.7 03:20.5 05:02.8 06:43.5 6
4 京都大学 01:39.4 03:21.3 05:03.4 06:45.0 5
5 立教大学 01:41.2 03:25.8 05:13.1 07:00.1 1
6 筑波大学 01:47.8 03:40.0 05:29.9 07:21.2 3
S:柴崎 峻佑 3:川渕 凜人 2:森山 煌心 B:下重 龍人 C:白坂 耕太郎
→準決勝に進みます。
【男子舵エイト】
発艇時刻: 06/20 15:16
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学 01:27.0 02:54.0 04:21.9 05:46.8 5 →Semi-Final
2 明治安田生命 01:25.9 02:53.7 04:21.0 05:47.6 3 →Semi-Final
3 仙台大学 01:28.7 02:57.2 04:26.5 05:54.0 2 →Semi-Final
4 中央大学 01:26.7 02:56.8 04:26.8 05:56.7 1
5 東北大学 01:30.7 03:00.8 04:31.8 06:03.3 4
S:宮口 大誠 7:田辺 翔万 6:中島 広大 5:菅原 陸翔 4:津志田 匠太郎
3:小堀 丈 2:椙山 卓翔 B:谷上 日向 C:八重樫 弦
→準決勝に進みます。