【男子シングルスカル】
Race No: 4
発艇時刻: 07/22 9:30
組別:TimeTrial A組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学A 3:46.83 5:38.60 7:31.35 →Final A
日本体育大学A 3:48.34 5:46.05 7:46.03 →Final A
東北大学A 4:08.39 6:12.45 8:12.99 →Final B
東京大学A 4:12.17 6:27.11 8:41.19
中央大学A DNS
S:菅原 陸翔
→A決勝に進みます。
Race No: 5
発艇時刻: 07/22 9:40
組別:TimeTrial B組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
東京経済大学 4:01.81 6:06.04 8:04.18 →Final A
日本大学B 3:59.33 6:06.65 8:11.41 →Final B
東京海洋大学 4:06.43 6:13.23 8:13.42 →Final C
東北大学C 4:46.99 7:06.99 9:24.66 →Final E
日本体育大学B DNS
S:佐藤 仁人
→B決勝に進みます。
Race No: 6
発艇時刻: 07/22 9:50
組別:TimeTrial C組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
東海大学A 3:50.63 5:52.39 7:56.68 →Final A
日本大学C 3:59.24 6:04.94 8:11.54 →Final B
東京医科歯科大学 4:05.85 6:22.40 8:35.61 →Final C
成蹊大学A 4:14.76 6:26.85 8:40.31 →Final D
日本体育大学C DNS
S:滝野 和希
→B決勝に進みます。
【男子ダブルスカル】
Race No: 11
発艇時刻: 07/22 10:40
組別:TimeTrial A組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学A 3:46.55 5:38.73 7:25.88 →Final A
日本体育大学A 3:36.46 5:33.78 7:37.19 →Final B
東京大学 3:50.56 5:46.68 7:40.87 →Final B
東北大学A DNS
S:川渕 凜人 B:長崎 富生
→A決勝に進みます。
Race No: 12
発艇時刻: 07/22 10:50
組別:TimeTrial B組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
慶應義塾大学 3:40.32 5:33.45 7:21.28 →Final A
日本大学B 3:35.39 5:30.61 7:22.47 →Final A
日本体育大学B 3:46.60 5:40.33 7:34.71 →Final B
東北大学B 3:56.85 5:54.57 7:51.73 →Final C
S:森山 煌心 B:小堀 丈
→A決勝に進みます。
Race No: 13
発艇時刻: 07/22 11:00
組別:TimeTrial C組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学C 3:33.30 7:11.07 →Final A
成城大学 3:36.63 7:28.00 →Final B
成蹊大学 3:48.58 7:45.34 →Final C
筑波大学 4:17.89 8:41.81 →Final C
S:宮本 大地 B:宮内 陽色
→A決勝に進みます。
【男子クォドルプル】
Race No: 13
発艇時刻: 07/22 11:00
組別:TimeTrial C組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学 3:13.73 4:52.24 6:29.89 →Final A
立教大学 3:20.60 5:07.20 6:53.74 →Final A
早稲田大学 3:33.21 5:25.67 7:14.54 →Final B
千葉大学 3:37.26 5:26.23 7:17.38 →Final B
東北大学 3:36.80 5:31.55 7:26.01 →Final B
S:鷲田 速人 3:坂井 洋友 2:松迫 巧実 B:赤松 桜玖
→A決勝に進みます。
【男子舵手無しフォア】
Race No: 25
発艇時刻: 07/22 14:00
組別:TimeTrial B組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学 3:25.87 5:14.87 7:02.11 →Final A
東京経済大学 3:28.09 5:16.52 7:06.47 →Final A
早稲田大学 DNS
S:谷上 日向 3:林 信壱 2:椙山 卓翔 B:横山 和輝
→A決勝に進みます。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 27
発艇時刻: 07/22 14:20
組別:TimeTrial B組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学 3:37.88 5:30.82 7:19.41 →Final A
東京大学A 3:48.39 5:45.21 7:36.45 →Final A
早稲田大学 3:57.35 6:00.37 8:01.00 →Final C
碧水会 4:06.89 6:15.84 8:23.41 →Final C
S:氏原 大舜 3:今別府 隼人 2:下重 龍人 B:鈴木 柾希 C:脇田 蓮太郎
→A決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 30
発艇時刻: 07/22 14:50
組別:TimeTrial B組
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
明治安田生命 3:00.64 4:34.94 6:07.62 →Final A
日本大学 3:04.11 4:39.07 6:12.50 →Final A
中央大学 3:07.30 4:51.31 6:34.92 →Final A
S:今井 東吉郎 7:中島 広大 6:田辺 翔万 5:城戸 真優 4:西村 颯介 3:七野 開生 2:近藤 成生 B:林 大志朗 C:小橋 冬唯
→A決勝に進みます。