【男子シングルスカル】
Race No: 37
発艇時刻: 07/23 10:00
組別:男子シングルスカルB決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
東京外国語大学 1:58.11 4:00.68 6:04.15 8:05.30
東北大学B 1:57.09 4:00.24 6:03.84 8:06.83
東北大学A 1:59.48 4:03.38 6:05.06 8:07.69
日本大学C 2:00.02 4:01.18 6:04.42 8:08.53
日本大学B 1:57.33 3:59.12 6:03.54 8:09.53
日本大学B S:佐藤 仁人 →最終結果は10位でした。
日本大学C S:滝野 和希 →最終結果は9位でした。
Race No: 38
発艇時刻: 07/23 10:10
組別:男子シングルスカルA決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学A 1:50.34 3:42.38 5:36.68 7:32.90
日本体育大学A 1:51.29 3:45.74 5:42.11 7:41.20
東海大学A 1:52.73 3:50.39 5:54.09 8:01.22
東京経済大学 1:58.39 3:59.02 6:04.32 8:10.03
千葉大学 1:57.20 4:03.95 6:16.31 8:29.11
S:菅原 陸翔
→最終結果は1位(優勝)でした。
Race No: 42
発艇時刻: 07/23 10:50
組別:男子ダブルスカルA決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学C 1:47.88 3:39.86 5:34.26 7:26.52
東海大学 1:48.94 3:42.13 5:38.58 7:31.39
日本大学A 1:51.06 3:44.93 5:42.32 7:32.64
慶應義塾大学 1:49.74 3:46.05 5:47.54 7:44.48
日本大学B 1:48.12 3:45.35 5:48.77 7:49.54
日本大学A S:川渕 凜人 B:長崎 富生 →最終結果は3位でした。
日本大学B S:森山 煌心 B:小堀 丈 →最終結果は5位でした。
日本大学C S:宮本 大地 B:宮内 陽色 →最終結果は1位(優勝)でした。
【男子クォドルプル】
Race No: 50
発艇時刻: 07/23 13:10
組別:男子クォドルプルA決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学 1:37.23 3:22.22 5:03.84 6:42.99
東京経済大学 1:36.01 3:20.08 5:03.46 6:45.89
日本体育大学 1:38.99 3:27.77 5:15.56 7:03.48
東海大学 1:40.50 3:33.84 5:24.22 7:12.10
立教大学 1:43.22 3:38.75 5:29.42 7:20.43
S:鷲田 速人 3:坂井 洋友 2:松迫 巧実 B:赤松 桜玖
→最終結果は1位(優勝)でした。
【男子舵手無しフォア】
Race No: 51
発艇時刻: 07/23 13:20
組別:男子フォアA決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学 1:42.04 3:27.08 5:12.97 6:58.96
東京経済大学 1:44.51 3:28.05 5:14.59 7:04.10
東北大学 1:49.20 3:38.30 5:27.80 7:18.75
日本体育大学 1:46.94 3:37.21 5:29.59 7:23.40
S:谷上 日向 3:林 信壱 2:椙山 卓翔 B:横山 和輝
→最終結果は1位(優勝)でした。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 51
発艇時刻: 07/23 13:20
組別:男子フォアA決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
日本大学 1:43.65 3:31.85 5:23.60 7:17.63
中央大学 1:47.12 3:40.71 5:36.58 7:28.96
東京大学A 1:50.73 3:44.21 5:37.51 7:30.19
東京経済大学 1:51.59 3:45.49 5:36.32 7:30.51
法政大学A 1:48.64 3:42.25 5:36.09 7:30.85
S:氏原 大舜 3:今別府 隼人 2:下重 龍人 B:鈴木 柾希 C:脇田 蓮太郎
→最終結果は1位(優勝)でした。
【男子エイト】
Race No: 51
発艇時刻: 07/23 13:20
組別:男子フォアA決勝
Crew 500M 1000M 1500M 2000M
明治安田生命 1:29.49 3:03.46 4:37.50 6:10.97
日本大学 1:32.42 3:09.63 4:43.45 6:14.96
中央大学 1:32.02 3:09.01 4:47.72 6:28.50
東北大学 1:36.87 3:19.08 5:01.60 6:40.89
S:今井 東吉郎 7:中島 広大 6:田辺 翔万 5:城戸 真優 4:西村 颯介 3:七野 開生 2:近藤 成生 B:林 大志朗 C:小橋 冬唯
→最終結果は2位(準優勝)でした。
応援ありがとうございました。