【男子ダブルスカル】
Race No: 73
発艇時刻: 10/14 11:10
組別: RepechageA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学A 01:42.35 03:31.31 05:21.38 07:11.70 3 →Semi-Final
2 千葉大学B 01:48.85 03:42.59 05:38.48 07:28.36 2
3 立命館大学B 01:51.32 03:44.11 05:39.04 07:34.78 4
4 大阪大学 01:58.60 04:00.04 06:00.48 08:02.27 1
5 筑波大学A 02:00.38 04:03.22 06:10.82 08:19.15 5
S:宮本 大地 B:滝野 和希(日本大学A)
→準決勝に進みます。
Race No: 74
発艇時刻: 10/14 11:18
組別: RepechageB組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学B 01:41.62 03:29.84 05:22.25 07:10.49 3 →Semi-Final
2 法政大学 01:47.51 03:41.99 05:36.65 07:32.11 2
3 広島大学 01:48.48 03:43.15 05:38.55 07:33.94 4
4 北海道大学 01:54.56 03:58.83 06:06.50 08:17.01 5
5 筑波大学B 02:03.83 04:10.63 06:18.37 08:24.32 1
S:森山 煌心 B:宮内 陽色(日本大学B)
→準決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 91
発艇時刻: 10/14 13:34
組別:RepechageA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 中央大学 01:28.40 03:03.18 04:41.29 06:18.17 3 →Semi-Final
2 日本大学 01:30.55 03:05.96 04:44.79 06:24.73 1 →Semi-Final
3 北海道大学 01:38.92 03:23.59 05:06.44 06:50.08 4
4 東北大学B 01:39.52 03:25.28 05:11.19 06:55.34 2
5 神戸大学 01:43.31 03:30.28 05:18.67 07:04.66 5
S:内角 志穏 7:川渕 凛人 6:柴﨑 峻佑 5:秋山 健太 4:小堀 丈 3:佐藤 仁斗 2:長崎 富生 B:横田 爽真 C:八重樫 弦
→準決勝に進みます。